Sommario
MediaTek ha recentemente svelato la serie Dimensity 7300, che include i nuovi SoC Dimensity 7300 e 7300X, realizzati con tecnologia a 4nm. Questi chipset rappresentano un significativo avanzamento tecnologico e offrono miglioramenti nelle prestazioni, nell’efficienza energetica e nelle capacità AI, posizionandosi come soluzioni ideali per i dispositivi mobili di nuova generazione.
Architettura CPU e Prestazioni Reali
La serie Dimensity 7300 è dotata di una configurazione CPU octa-core con quattro core ad alte prestazioni Arm Cortex-A78 e quattro core ad alta efficienza energetica Arm Cortex-A55. Questa combinazione promette un miglioramento significativo rispetto al Dimensity 7050, in particolare nei compiti che richiedono un uso intensivo della CPU. La riduzione del 25% del consumo energetico per i core A78 si traduce in una maggiore durata della batteria, un fattore cruciale per gli utenti che fanno un uso intensivo dei loro smartphone.
Prowess nel Gaming: Un Approfondimento su MediaTek HyperEngine
Per i giocatori mobili, la serie Dimensity 7300 offre la GPU Arm Mali-G615, promettendo un’esperienza di gioco fluida e grafiche visivamente impressionanti. Il vero potenziale risiede nella suite di ottimizzazioni di MediaTek HyperEngine, che gestisce in modo intelligente le risorse, ottimizza le connessioni di rete e migliora la qualità audio per le cuffie wireless.
Potenza Fotografica: MediaTek Imagiq 950
Il ISP MediaTek Imagiq 950 è un potente strumento per gli appassionati di fotografia mobile, con capacità HDR a 12 bit che consentono di catturare un’ampia gamma dinamica. Questo ISP supporta fotocamere ad alta risoluzione fino a 200 megapixel e include tecnologie come la riduzione del rumore multi-frame (MCNR), il rilevamento hardware dei volti (HWFD) e l’elaborazione video HDR, che migliorano significativamente la qualità delle immagini e dei video.
Confronto tra Dimensity 7300 / 7300X e Dimensity 7050
Caratteristica | Dimensity 7300 / 7300X | Dimensity 7050 |
---|---|---|
Processo | Classe 4nm | Classe 6nm di TSMC |
CPU | 4x Cortex-A78 @ 2.5GHz<br>4x Cortex-A55 @ 2GHz | 4x Cortex-A78 @ 2.6GHz<br>4x Cortex-A55 @ 2GHz |
Memoria | LPDDR5 / LPDDR4x fino a 6400Mbps, UFS 3.1 | LPDDR5 / LPDDR4x, UFS 3.1 / UFS 2.1 |
Fotocamera | Imagiq 950 ISP<br>HDR-ISP a 12 bit<br>Rilevamento Hardware dei volti<br>MCNR<br>Video HDR 4K<br>AI-3A con AE, AWB, AF<br>Video EIS<br>Acquisizione video simultanea doppia<br>AF a pixel completo | Imagiq ISP<br>Max ISP fotocamera 200MP<br>HDR video hardware<br>3X HDR-ISP<br>MFNR<br>3DNR<br>AINR<br>Motore di profondità hardware<br>Motore di distorsione |
Display | WFHD+ @ 120Hz<br>Full HD+ @ 144Hz<br>Supporto display doppio (7300X) | 2520 x 1080 a 120Hz |
Playback Video / Encode Video | H.264, HEVC, VP-9 | HEVC, H.264 |
Grafica | Arm Mali-G615 MC2 | Arm Mali-G68 MC4 |
APU | APU MediaTek 655 di sesta generazione | APU MediaTek 3.0 |
Modem | Multi-Mode 2G-5G<br>CA 5G/4G<br>FDD / TDD 5G/4G<br>CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE)<br>EDGE, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA<br>Modi SA & NSA<br>Opzione SA 2, Opzione NSA 3 / 3a / 3x<br>Bande NR TDD e FDD<br>DSS, NR DL 3CC 140MHz larghezza di banda<br>4×4 MIMO, 256QAM<br>NR UL 2CC, Miglioramento UL R16<br>2×2 MIMO, 256QAM<br>VoNR / EPS fallback | Multi-Mode 2G-5G<br>CA 5G/4G<br>FDD / TDD 5G/4G<br>CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE)<br>EDGE, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA<br>Modi SA & NSA<br>Opzione SA 2, Opzione NSA 3 / 3a / 3x<br>Bande NR TDD e FDD<br>DSS, NR DL 3CC 140MHz larghezza di banda<br>4×4 MIMO, 256QAM<br>NR UL 2CC, Miglioramento UL R16<br>2×2 MIMO, 256QAM<br>VoNR / EPS fallback |
Connettività | Wi-Fi 6E integrato (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R<br>Bluetooth 5.4<br>GPS<br>BeiDou<br>Glonass<br>Galileo<br>QZSS<br>NavIC | Wi-Fi 6 integrato (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R<br>Bluetooth 5.2<br>GPS L1CA+L5<br>BeiDou B1I+B2a<br>Glonass L1OF<br>Galileo E1 + E5a<br>QZSS L1CA+ L5<br>NavIC |
Il Ruolo dell’AI: MediaTek APU 655 al centro della scena
L’integrazione della APU MediaTek 655, che offre il doppio delle prestazioni AI rispetto alla generazione precedente, dimostra l’impegno di MediaTek nell’integrazione dell’AI nei chipset mobili. Questa potenza di elaborazione migliorata apre le porte a una serie di applicazioni innovative, tra cui il miglioramento delle funzionalità della fotocamera, il riconoscimento facciale per sblocchi sicuri e interazioni più naturali con gli assistenti vocali.