Tech
MediaTek Dimensity 8020: benchmark e specifiche
Scopri i benchmark e le specifiche del MediaTek Dimensity 8020, un processore di fascia media per dispositivi mobili con prestazioni solide e architettura a 64 bit.
Il MediaTek Dimensity 8020 è un processore mobile di fascia media basato sul processo a 6nm di TSMC. Questo articolo esplora i risultati dei benchmark e le specifiche tecniche di questo chip, analizzando le sue prestazioni in diversi contesti.
Risultati benchmark
I benchmark del MediaTek Dimensity 8020 sono stati eseguiti su un Motorola Edge 40. Ecco i risultati dettagliati:
Benchmark | Test | Punteggio |
---|---|---|
AnTuTu | Punteggio complessivo | 714.606 |
CPU | 228.943 | |
GPU | 155.187 | |
Memoria | 148.144 | |
UX | 182.332 | |
Geekbench | Single-core | 1.121 |
Multi-core | 3.677 |
Specifiche tecniche
Ecco una panoramica delle specifiche tecniche del MediaTek Dimensity 8020:
Caratteristica | Specifiche |
---|---|
Produttore | TSMC |
Core CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78, 4×2 GHz Cortex-A55) |
Architettura CPU | 64-bit |
Processo di produzione | 6nm |
GPU | Arm Mali-G77 |
API GPU | Vulkan 1.3, OpenCL 2.0 |
Tipo di memoria | LPDDR4X |
Tipo di storage | UFS 3.1 |
Risoluzione display | Fino a FullHD+ a 144Hz |
Pixel display | 2520 x 1080 |
Riproduzione video | Fino a 4K a 60FPS |
Fotocamera singola | Risoluzione massima 108MP o 32MP + 16MP |
Registrazione video | Fino a 3840 x 2160 |
Codec video | H.264, HEVC, AV1, VP-9 |
WiFi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Velocità di download picco | 4.7Gbps |
Velocità di upload picco | 2.5Gbps |
Tecnologia cellulare | sub-6 GHz |
Sistemi satellitari | GLONASS, NavIC, Beidou, GPS, QZSS, Galileo |
NFC | Supportato |
Il MediaTek Dimensity 8020, scopri prodotti su Amazon, dimostra di essere un processore di fascia media potente e versatile, capace di offrire prestazioni solide sia nei benchmark CPU che GPU. Con un’architettura avanzata e specifiche di alto livello, è una scelta eccellente per dispositivi mobili che richiedono un buon equilibrio tra potenza ed efficienza energetica.