La lista dei migliori 10 smartphone Android su AnTuTu per il mese di giugno 2024 è stata aggiornata, rivelando i dispositivi più performanti sul mercato secondo la piattaforma di benchmarking. Questa volta, vediamo nuovi telefoni di Vivo e ZTE entrare nella lista, spingendo in basso marchi come Samsung e OnePlus. Inoltre, molti dispositivi nella lista sono alimentati da chipset MediaTek.
ASUS ROG 8 Pro

Caratteristica | Specifica |
---|---|
Punteggio AnTuTu | 21,13,236 |
Prezzo | circa 1042 € |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM e Archiviazione | Fino a 24GB RAM, 1TB storage |
Display | 6.78 pollici full HD+ AMOLED 165Hz LTPO |
Fotocamere | 50MP + 32MP (teleobiettivo) + 13MP (ultragrandangolare) posteriori, 32MP frontale |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
Batteria | 5,500mAh, ricarica cablata 65W e wireless fino a 30W |
L’ASUS ROG 8 Pro continua a dominare grazie al suo sistema di raffreddamento immersivo, display a 165Hz e una batteria di lunga durata. Questo telefono, alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, è progettato per offrire prestazioni eccezionali, specialmente nel gaming. Scopri su Amazon
nubia REDMAGIC 9 Pro

Caratteristica | Specifica |
---|---|
Punteggio AnTuTu | 20,75,567 |
Prezzo | Non disponibile |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM e Archiviazione | Fino a 16GB RAM, 512GB storage |
Display | 6.8 pollici full HD+ AMOLED 120Hz |
Fotocamere | 50MP + 50MP (ultragrandangolare) + 2MP (macro) posteriori, 16MP frontale |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
Batteria | 6,500mAh, ricarica rapida 80W |
Il nubia REDMAGIC 9 Pro, con il suo design accattivante e le prestazioni elevate, si posiziona al secondo posto nella classifica Antutu di Giugno 2024. È dotato di un ventilatore dedicato per mantenere la temperatura durante le attività ad alta performance. Scopri su Amazon
iQOO 12

Caratteristica | Specifica |
---|---|
Punteggio AnTuTu | 20,34,885 |
Prezzo | circa 585 € non disponibile in Italia |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM e Archiviazione | Fino a 16GB RAM, 512GB storage |
Display | 6.78 pollici 2800 × 1260 LTPO AMOLED 144Hz |
Fotocamere | 50MP + 64MP (teleobiettivo periscopico) + 50MP (ultragrandangolare) posteriori, 16MP frontale |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Batteria | 5,000mAh, ricarica rapida 120W |
L’iQOO 12 è un dispositivo di punta di iQOO, noto per le sue eccellenti prestazioni e capacità fotografiche, grazie alla presenza di una lente periscopica.
Vivo X100 Ultra

Caratteristica | Specifica |
---|---|
Punteggio AnTuTu | 19,91,625 |
Prezzo | Non disponibile |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM e Archiviazione | Fino a 16GB RAM, 1TB storage |
Display | 6.78 pollici 1.5K AMOLED LTPO 120Hz |
Fotocamere | 50MP + 200MP con zoom ottico 3,7x (periscopio) + 50MP (ultragrandangolare) posteriori, 50MP frontale |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Batteria | 5,500mAh, ricarica cablata 80W e wireless fino a 30W |
Il Vivo X100 Ultra, lanciato a maggio 2024 in Cina, ha rapidamente guadagnato una posizione di rilievo nella lista di AnTuTu, distinguendosi per il suo potente processore e le impressionanti capacità fotografiche. Scopri su Amazon
Vivo X100 Pro

Caratteristica | Specifica |
---|---|
Punteggio AnTuTu | 19,62,072 |
Prezzo | circa 994 € |
Processore | MediaTek Dimensity 9300 |
RAM e Archiviazione | Fino a 16GB RAM, 1TB storage |
Display | 6.78 pollici 1.5K AMOLED LTPO 120Hz |
Fotocamere | 50MP + 50MP con zoom ottico 4,3x (periscopio) + 50MP (ultragrandangolare) posteriori, 32MP frontale |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Batteria | 5,400mAh, ricarica cablata 100W e wireless fino a 50W |
Il Vivo X100 Pro è rinomato per le sue prestazioni fotografiche e la capacità di ricarica rapida, rendendolo uno dei migliori telefoni camera attualmente disponibili in circolazione. Scopri su Amazon
nubia Z60 Ultra

Caratteristica | Specifica |
---|---|
Punteggio AnTuTu | 19,57,438 |
Prezzo | Non disponibile |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM e Archiviazione | Fino a 16GB RAM, 512GB storage |
Display | 6.8 pollici 1.5K AMOLED 120Hz |
Fotocamere | 50MP + 64MP con zoom ottico 3,3x (periscopio) + 50MP (ultragrandangolare) posteriori, 12MP (globale) / 16MP (Cina) frontale |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Batteria | 6,000mAh, ricarica rapida 80W |
Il nubia Z60 Ultra di ZTE entra in classifica con il suo design spettacolare e le sue elevate prestazioni, supportate dal chipset Snapdragon 8 Gen 3 e una fotocamera periscopica. Scopri su Amazon
Vivo X100

Caratteristica | Specifica |
---|---|
Punteggio AnTuTu | 19,52,124 |
Prezzo | circa 707 € |
Processore | MediaTek Dimensity 9300 |
RAM e Archiviazione | Fino a 16GB RAM, 1TB storage |
Display | 6.78 pollici 1.5K AMOLED LTPO 120Hz |
Fotocamere | 50MP + 64MP con zoom ottico 3x (periscopio) + 50MP (ultragrandangolare) posteriori, 32MP frontale |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Batteria | 5,000mAh, ricarica rapida 120W |
Il Vivo X100, con il suo chipset MediaTek Dimensity 9300 e fotocamere di alta qualità, offre prestazioni elevate e capacità fotografiche eccezionali. Scopri su Amazon
iQOO Neo9S Pro

Caratteristica | Specifica |
---|---|
Punteggio AnTuTu | 19,48,003 |
Prezzo | Non disponibile |
Processore | MediaTek Dimensity 9300+ |
RAM e Archiviazione | Fino a 16GB RAM, 1TB storage |
Display | 6.78 pollici 1.5K AMOLED LTPO 120Hz |
Fotocamere | 50MP (principale) + 50MP (ultragrandangolare) posteriori, 16MP frontale |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Batteria | 5,160mAh, ricarica rapida 120W |
L’iQOO Neo9S Pro, attualmente esclusivo per la Cina, offre specifiche simili al Neo 9 Pro con un chipset MediaTek Dimensity 9300+ leggermente migliorato.
Xiaomi 14 Ultra

Caratteristica | Specifica |
---|---|
Punteggio AnTuTu | 19,45,589 |
Prezzo | circa 1091 € |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM e Archiviazione | Fino a 16GB RAM, 1TB storage |
Display | 6.73 pollici WQHD+ LTPO AMOLED 120Hz |
Fotocamere | 50MP + 50MP con zoom ottico 3,2x (periscopio) + 50MP con zoom ottico 5x (periscopio teleobiettivo) + 50MP (ultragrandangolare) posteriori, 32MP frontale |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Batteria | 5,000mAh, ricarica cablata 90W e wireless fino a 50W |
Lo Xiaomi 14 Ultra, con il suo hardware premium, non scende a compromessi in nessun aspetto, offrendo prestazioni elevate grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3 e un set di fotocamere avanzate. Scopri su Amazon
Xiaomi 14

Caratteristica | Specifica |
---|---|
Punteggio AnTuTu | 19,43,855 |
Prezzo in India | circa 767 € |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM e Archiviazione | Fino a 16GB RAM, 1TB storage |
Display | 6.36 pollici 1.5K LTPO OLED 120Hz |
Fotocamere | 50MP + 50MP con zoom ottico 3,2x (periscopio) + 50MP (ultragrandangolare) posteriori, 32MP frontale |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Batteria | 4,610mAh, ricarica cablata 90W e wireless fino a 50W |
Lo Xiaomi 14, con il suo display compatto e prestazioni elevate, offre una valida alternativa per chi preferisce telefoni con schermo più piccolo senza rinunciare alla potenza ed occupa il 10 posto nella classifica Antutu di giugno 2024. Scopri su Amazon