Sommario
Nubia ha lanciato ufficialmente i nuovi RedMagic 9S Pro e RedMagic 9S Pro+ in Cina. Ecco una panoramica delle specifiche e dei prezzi, presentata in modo schematizzato per una facile consultazione.
Prezzi e opzioni di archiviazione
Modello | Variante Memoria | Colore | Prezzo (USD) | Prezzo (EUR) |
---|---|---|---|---|
RedMagic 9S Pro | 12GB + 256GB | Dark Knight, White Knight | ~$665 | ~€610 |
12GB + 512GB | Dark Knight, White Knight | ~$720 | ~€660 | |
12GB + 256GB | Transparent Silver Deuterium, Transparent Dark Knight | ~$690 | ~€635 | |
12GB + 512GB | Transparent Silver Deuterium, Transparent Dark Knight | ~$745 | ~€685 | |
RedMagic 9S Pro+ | 16GB + 512GB | Dark Knight, White Knight | ~$800 | ~€735 |
16GB + 512GB | Transparent Silver Deuterium, Transparent Dark Knight | ~$830 | ~€760 | |
24GB + 1TB | Transparent Silver Deuterium, Transparent Dark Knight | ~$970 | ~€890 |
Specifiche del RedMagic 9S Pro e 9S Pro+
Caratteristica | RedMagic 9S Pro | RedMagic 9S Pro+ |
---|---|---|
Display | 6.8 pollici OLED BOE Q9+ 120Hz, 1600 nits di luminosità di picco | 6.8 pollici OLED BOE Q9+ 120Hz, 1600 nits di luminosità di picco |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition |
RAM | 12GB | 16GB / 24GB |
Memoria Interna | 256GB / 512GB | 512GB / 1TB |
Fotocamera Posteriore | 50MP (OIS) + 50MP (ultra-wide, 120°) + 2MP (macro) | 50MP (OIS) + 50MP (ultra-wide, 120°) + 2MP (macro) |
Fotocamera Frontale | 16MP sotto il display | 16MP sotto il display |
Batteria | 6,500mAh con ricarica rapida da 80W | 5,500mAh con ricarica rapida da 165W |
Sistema Operativo | Android con RedMagic OS | Android con RedMagic OS |
Novità e miglioramenti
Display: Passaggio a OLED con luminosità di picco di 1600 nits, migliorato rispetto ai precedenti modelli con AMOLED e 1300 nits.
Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, migliorato rispetto al Snapdragon 8 Gen 2 nei modelli precedenti.
Fotocamere: Upgrade significativo con sensori da 50MP + 50MP + 2MP rispetto ai 50MP + 8MP + 2MP dei predecessori.
Batteria: Capacità migliorata rispetto ai predecessori (6,000mAh e 5,000mAh).