Il Snapdragon X Elite è il processore di punta di Qualcomm per laptop Windows e altre forme di PC, basato sull’architettura ARM a 64 bit. Esploriamo i risultati dei benchmark e le specifiche tecniche di questo potente processore, con una particolare attenzione alle sue prestazioni su diversi test.
Risultati benchmark
Le performance del Snapdragon X Elite sono state testate su diversi benchmark utilizzando un modello di Vivobook S 15 OLED con il processore X1E-78-100. Ecco i risultati dettagliati:
Benchmark | Test | Punteggio |
---|---|---|
Geekbench | CPU Single-core | 2,443 |
CPU Multi-core | 14,116 | |
GPU Vulcan | 24,122 | |
GPU OpenCL | 20,820 | |
Cinebench | R24 Multi-core | 1,133 |
R24 Single-core | 107 | |
R23 Multi-core | 12,158 | |
R23 Single-core | 1,113 | |
3DMark | Time Spy | 1,908 |
Time Spy Extreme | 107 | |
Fire Strike Ultra | 12,158 | |
Fire Strike Extreme | 1,113 | |
Fire Strike | 6,128 | |
Night Raid | 24,527 | |
PCMark | Batteria (vita) | 14 ore e 14 minuti |
CrystalDiskMark | SEQ1M Q8T1 (Lettura) | 5,063.69 MB/s |
SEQ1M Q8T1 (Scrittura) | 3,611.1 MB/s | |
SEQ128K Q1T1 (Lettura) | 2,356.53 MB/s | |
SEQ128K Q1T1 (Scrittura) | 2,689.15 MB/s | |
RND4K Q32T1 (Lettura) | 309.15 MB/s | |
RND4K Q32T1 (Scrittura) | 472.15 MB/s | |
RND4K Q1T1 (Lettura) | 69.63 MB/s | |
RND4K Q1T1 (Scrittura) | 122.62 MB/s |
Specifiche tecniche
Ecco una panoramica delle specifiche tecniche del Snapdragon X Elite (X1E-84-100):
Caratteristica | Specifiche |
---|---|
Processo di produzione | 4nm |
Produttore | TSMC |
Core CPU | 12 P (performance) cores @ 3.8GHz to 4.2GHz |
Frequenza massima CPU | 4.2GHz |
Architettura CPU | ARMv9 |
Cache L2 | 12MB (shared) |
GPU | Qualcomm Adreno X1 @ 500MHz to 1500MHz, 4.6 TFLOPS |
NPU | Qualcomm Hexagon- 45 TOPS |
Memoria | LPDDR5x-8448 RAM + PCIe 4.0 SSD |
Il Snapdragon X Elite, scopri Surface su Amazon, si dimostra un processore potente e versatile, capace di offrire prestazioni elevate in una varietà di benchmark. Con un’architettura avanzata e specifiche di alto livello, è una scelta eccellente per i laptop e altri dispositivi PC moderni, promettendo efficienza e potenza per le applicazioni più esigenti.